| Číslo | Revír | Revírník | Výměra státního lesa (PUPFL) | Výměra odborné správy | 
| LHC Přeštice: | 
| 1 | Hluboká | Václav Davídek | 1 364 |  | 
| 2 | Luh | Ing. Jiří Holý | 1 610 |  | 
| 3 | Roupov | Ing. Ivana Konůpková | 1 392 |  | 
| 4 | Běleč | Ing. Jan Valečka | 1 368 |  | 
| 5 | Vytůň | Miroslav Kudrna | 1 560 |  | 
| 6 | Merklín | Václav Cimický | 1 311 |  | 
| 7 | Vysoká | Jiří Larva | 1 576 |  | 
| 8 | Zbiroh | Vladimír Černý | 754 | 983 | 
| 20 | Plzeň | Ing. Jiří Vokráčka | 1 425 | 179 | 
| Celkem |  |  | 12 360 |  | 
| LHC Spálené Poříčí: | 
| 21 | Kamýky | Jaromír Doričák | 1 551 |  | 
| 22 | Spálené Poříčí | Ing. Pavel Šefl | 1 318 |  | 
| Celkem |  |  | 2 869 |  | 
| Odborná správa lesů | 
|  | OSL Přeštice | Tomáš Žák |  | 2 078 | 
| Celkem |  |  | 15 229 ha | 3 240 ha |